Hesabım
    Nashville
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    4. Sezon - 4 191 500 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    4 910 000 izleyici Bölüm 1
    4 720 000 izleyici Bölüm 2
    4 360 000 izleyici Bölüm 3

    3. Sezon - 5 202 857 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    5 800 000 izleyici Bölüm 1
    5 340 000 izleyici Bölüm 2
    5 610 000 izleyici Bölüm 3
    5 020 000 izleyici Bölüm 4
    5 370 000 izleyici Bölüm 5
    5 590 000 izleyici Bölüm 6
    5 660 000 izleyici Bölüm 7
    5 520 000 izleyici Bölüm 8
    5 260 000 izleyici Bölüm 9
    5 650 000 izleyici Bölüm 10
    5 050 000 izleyici Bölüm 11
    5 180 000 izleyici Bölüm 12
    4 720 000 izleyici Bölüm 13
    4 860 000 izleyici Bölüm 14
    5 310 000 izleyici Bölüm 15
    5 050 000 izleyici Bölüm 16
    4 610 000 izleyici Bölüm 17
    5 320 000 izleyici Bölüm 19
    4 700 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 5 938 571 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    8 930 000 izleyici Bölüm 1
    6 740 000 izleyici Bölüm 2
    6 540 000 izleyici Bölüm 3
    5 740 000 izleyici Bölüm 4
    6 070 000 izleyici Bölüm 5
    5 930 000 izleyici Bölüm 6
    5 690 000 izleyici Bölüm 7
    5 950 000 izleyici Bölüm 8
    5 920 000 izleyici Bölüm 9
    6 540 000 izleyici Bölüm 10
    5 510 000 izleyici Bölüm 11
    5 300 000 izleyici Bölüm 12
    5 740 000 izleyici Bölüm 13
    5 200 000 izleyici Bölüm 14
    5 180 000 izleyici Bölüm 15
    5 540 000 izleyici Bölüm 16
    5 960 000 izleyici Bölüm 17
    5 270 000 izleyici Bölüm 18
    5 380 000 izleyici Bölüm 19
    5 560 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top