Hesabım
    Enlightened
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    2. Sezon - 223 750 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    300 000 izleyici Bölüm 1
    200 000 izleyici Bölüm 2
    250 000 izleyici Bölüm 3
    200 000 izleyici Bölüm 4
    220 000 izleyici Bölüm 5
    270 000 izleyici Bölüm 6
    130 000 izleyici Bölüm 7
    220 000 izleyici Bölüm 8

    1. Sezon - 172 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    210 000 izleyici Bölüm 1
    190 000 izleyici Bölüm 2
    230 000 izleyici Bölüm 3
    130 000 izleyici Bölüm 4
    90 000 izleyici Bölüm 5
    150 000 izleyici Bölüm 6
    120 000 izleyici Bölüm 7
    150 000 izleyici Bölüm 8
    190 000 izleyici Bölüm 9
    260 000 izleyici Bölüm 10
    Back to Top