Hesabım
    Teen Wolf
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    5. Sezon - 1 046 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    1 530 000 izleyici Bölüm 1
    1 180 000 izleyici Bölüm 2
    1 380 000 izleyici Bölüm 3

    4. Sezon - 1 612 500 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 180 000 izleyici Bölüm 1
    1 550 000 izleyici Bölüm 2
    1 550 000 izleyici Bölüm 3
    1 720 000 izleyici Bölüm 4
    1 610 000 izleyici Bölüm 5
    1 560 000 izleyici Bölüm 6
    1 750 000 izleyici Bölüm 7
    1 680 000 izleyici Bölüm 8
    1 480 000 izleyici Bölüm 9
    1 440 000 izleyici Bölüm 10
    1 290 000 izleyici Bölüm 11
    1 540 000 izleyici Bölüm 12

    3. Sezon - 1 983 750 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 360 000 izleyici Bölüm 1

    2. Sezon - 1 695 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 110 000 izleyici Bölüm 1
    1 750 000 izleyici Bölüm 2
    1 760 000 izleyici Bölüm 3
    1 690 000 izleyici Bölüm 4
    1 650 000 izleyici Bölüm 5
    1 650 000 izleyici Bölüm 6
    1 720 000 izleyici Bölüm 7
    1 330 000 izleyici Bölüm 8
    1 650 000 izleyici Bölüm 9
    1 600 000 izleyici Bölüm 10
    1 720 000 izleyici Bölüm 11
    1 710 000 izleyici Bölüm 12

    1. Sezon - 1 734 167 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 170 000 izleyici Bölüm 1
    1 470 000 izleyici Bölüm 2
    1 820 000 izleyici Bölüm 3
    1 800 000 izleyici Bölüm 4
    1 680 000 izleyici Bölüm 5
    1 210 000 izleyici Bölüm 6
    1 660 000 izleyici Bölüm 7
    1 760 000 izleyici Bölüm 8
    1 930 000 izleyici Bölüm 9
    1 490 000 izleyici Bölüm 10
    1 740 000 izleyici Bölüm 11
    2 080 000 izleyici Bölüm 12
    Back to Top