Hesabım
    Girls
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    5. Sezon - 544 000 izleyici bölüm başına ortalama

    4. Sezon - 622 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    680 000 izleyici Bölüm 1
    800 000 izleyici Bölüm 2
    720 000 izleyici Bölüm 3
    410 000 izleyici Bölüm 4
    390 000 izleyici Bölüm 5
    480 000 izleyici Bölüm 6
    640 000 izleyici Bölüm 7
    710 000 izleyici Bölüm 8
    700 000 izleyici Bölüm 9
    690 000 izleyici Bölüm 10

    3. Sezon - 848 182 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    1 100 000 izleyici Bölüm 1

    2. Sezon - 660 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    870 000 izleyici Bölüm 1
    570 000 izleyici Bölüm 2
    750 000 izleyici Bölüm 3
    520 000 izleyici Bölüm 4
    740 000 izleyici Bölüm 5
    690 000 izleyici Bölüm 6
    480 000 izleyici Bölüm 7
    670 000 izleyici Bölüm 8
    680 000 izleyici Bölüm 9
    630 000 izleyici Bölüm 10

    1. Sezon - 863 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    870 000 izleyici Bölüm 1
    860 000 izleyici Bölüm 2
    820 000 izleyici Bölüm 3
    740 000 izleyici Bölüm 4
    830 000 izleyici Bölüm 5
    680 000 izleyici Bölüm 6
    870 000 izleyici Bölüm 7
    1 090 000 izleyici Bölüm 8
    870 000 izleyici Bölüm 9
    1 000 000 izleyici Bölüm 10
    Back to Top