Hesabım
    House of Lies
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    5. Sezon - 355 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    400 000 izleyici Bölüm 1
    420 000 izleyici Bölüm 2
    310 000 izleyici Bölüm 3
    360 000 izleyici Bölüm 4
    260 000 izleyici Bölüm 5
    380 000 izleyici Bölüm 6

    4. Sezon - 583 333 izleyici bölüm başına ortalama

    3. Sezon - 735 833 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    840 000 izleyici Bölüm 1
    790 000 izleyici Bölüm 2
    740 000 izleyici Bölüm 3
    650 000 izleyici Bölüm 4
    850 000 izleyici Bölüm 5
    820 000 izleyici Bölüm 6

    2. Sezon - 893 333 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    1 190 000 izleyici Bölüm 1
    890 000 izleyici Bölüm 2
    1 140 000 izleyici Bölüm 3
    920 000 izleyici Bölüm 4
    790 000 izleyici Bölüm 5
    770 000 izleyici Bölüm 6
    950 000 izleyici Bölüm 7
    860 000 izleyici Bölüm 8
    800 000 izleyici Bölüm 9
    770 000 izleyici Bölüm 10
    780 000 izleyici Bölüm 11
    860 000 izleyici Bölüm 12

    1. Sezon - 830 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    1 030 000 izleyici Bölüm 1
    890 000 izleyici Bölüm 2
    720 000 izleyici Bölüm 3
    1 020 000 izleyici Bölüm 4
    830 000 izleyici Bölüm 5
    990 000 izleyici Bölüm 6
    850 000 izleyici Bölüm 7
    820 000 izleyici Bölüm 8
    700 000 izleyici Bölüm 9
    620 000 izleyici Bölüm 10
    720 000 izleyici Bölüm 11
    770 000 izleyici Bölüm 12
    Back to Top