Hesabım
    Bir Zamanlar
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Bir Zamanlar"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    25 - 28 Mayıs 2007 332 136 436 931
    01 - 4 Haziran 2007 434 923 1 062 046
    08 - 11 Haziran 2007 494 340 1 739 619
    15 - 18 Haziran 2007 543 334 2 503 419
    22 - 25 Haziran 2007 474 135 3 227 004
    29 Haziran 2007 - 2 Temmuz 2007 381 336 3 842 578
    06 - 9 Temmuz 2007 439 648 4 563 755

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top