Hesabım
    Milk
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Milk"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    28 Kasım 2008 - 1 Aralık 2008 1 453 844 1 941 472
    05 - 8 Aralık 2008 1 834 914 4 284 465
    12 - 15 Aralık 2008 2 598 638 7 590 976
    19 - 22 Aralık 2008 1 729 156 10 410 039
    26 - 29 Aralık 2008 1 762 638 13 533 585
    02 - 5 Ocak 2009 1 888 510 17 157 994
    09 - 12 Ocak 2009 1 296 051 19 163 996
    30 Ocak 2009 - 2 Şubat 2009 1 481 155 23 464 697
    20 - 23 Şubat 2009 1 066 727 28 120 218
    27 Şubat 2009 - 2 Mart 2009 1 483 395 30 004 709
    06 - 9 Mart 2009 582 593 31 111 155

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top