Hesabım
    Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    20 - 23 Kasım 2009 142 839 137 142 839 137
    27 - 30 Kasım 2009 42 870 031 230 947 696
    04 - 7 Aralık 2009 15 427 628 255 363 052
    11 - 14 Aralık 2009 7 960 394 267 320 977
    18 - 21 Aralık 2009 4 407 598 274 598 319
    25 - 28 Aralık 2009 3 047 000 280 971 000
    01 - 4 Ocak 2010 3 442 263 287 954 655
    08 - 11 Ocak 2010 1 703 809 290 743 279
    15 - 18 Ocak 2010 914 000 292 214 000
    22 - 25 Ocak 2010 526 000 293 187 000

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top