Hesabım
    Yasak Bölge 9
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Yasak Bölge 9"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    14 - 17 Ağustos 2009 37 354 308 37 354 308
    21 - 24 Ağustos 2009 18 213 546 72 804 317
    28 - 31 Ağustos 2009 10 270 435 90 383 712
    04 - 7 Eylül 2009 9 114 591 103 388 712
    11 - 14 Eylül 2009 3 538 769 108 456 233
    18 - 21 Eylül 2009 1 913 150 111 685 356
    25 - 28 Eylül 2009 1 082 176 113 522 260

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top