Hesabım
    Troller
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Troller"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    04 - 7 Kasım 2016 46 581 142 46 581 142
    11 - 14 Kasım 2016 34 979 577 93 943 892
    18 - 21 Kasım 2016 17 448 673 116 163 206
    25 - 28 Kasım 2016 10 642 141 135 400 583
    02 - 5 Aralık 2016 4 688 393 141 459 838
    09 - 12 Aralık 2016 3 020 165 145 400 169

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top