Hesabım
    Babil
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Babil"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    03 - 6 Kasım 2006 919 235 1 470 614
    10 - 13 Kasım 2006 5 558 095 7 395 357
    17 - 20 Kasım 2006 2 904 642 12 016 104
    24 - 27 Kasım 2006 1 968 883 15 194 482
    01 - 4 Aralık 2006 1 001 595 16 774 393
    08 - 11 Aralık 2006 456 581 17 605 771
    15 - 18 Aralık 2006 495 750 18 320 965
    19 - 22 Ocak 2007 2 072 412 23 658 420
    26 - 29 Ocak 2007 2 603 703 9 087 135
    02 - 5 Şubat 2007 1 701 657 29 715 747
    09 - 12 Şubat 2007 1 677 367 32 019 555

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top