Hesabım
    Minyonlar
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Minyonlar"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    10 - 13 Temmuz 2015 115 718 405 115 718 405
    17 - 20 Temmuz 2015 50 200 000 216 692 000
    24 - 27 Temmuz 2015 22 100 000 261 620 000
    31 Temmuz 2015 - 3 Ağustos 2015 12 200 000 287 391 000
    14 - 17 Ağustos 2015 5 148 125 312 916 835
    21 - 24 Ağustos 2015 3 828 720 320 084 045
    28 - 31 Ağustos 2015 2 920 000 324 801 000
    11 - 14 Eylül 2015 1 512 940 331 586 135

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top