Hesabım
    Gizli Sayılar
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Gizli Sayılar"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    06 - 9 Ocak 2017 22 800 057 25 754 235
    13 - 16 Ocak 2017 20 853 947 55 237 047
    20 - 23 Ocak 2017 15 721 606 83 710 357
    27 - 30 Ocak 2017 14 003 275 104 024 969
    03 - 6 Şubat 2017 10 189 588 119 491 683
    10 - 13 Şubat 2017 8 002 670 131 454 920
    17 - 20 Şubat 2017 7 218 957 142 710 787
    24 - 27 Şubat 2017 5 805 737 152 746 541
    03 - 6 Mart 2017 3 826 330 158 766 769
    10 - 13 Mart 2017 2 761 002 162 861 188
    17 - 20 Mart 2017 1 500 000 165 559 069

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top