Hesabım
    Spotlight
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Spotlight"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    20 - 23 Kasım 2015 3 528 384 5 804 495
    27 - 30 Kasım 2015 4 495 290 12 347 179
    04 - 7 Aralık 2015 2 800 008 16 505 705
    11 - 14 Aralık 2015 2 508 853 20 302 802
    25 - 28 Aralık 2015 1 075 603 24 890 686
    01 - 4 Ocak 2016 1 185 093 27 108 972
    22 - 25 Ocak 2016 1 273 626 32 902 971

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top