Hesabım
    Nefesini Tut
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Nefesini Tut"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    26 - 29 Ağustos 2016 26 411 706 26 411 706
    02 - 5 Eylül 2016 15 833 223 51 257 175
    09 - 12 Eylül 2016 8 250 225 66 873 383
    16 - 19 Eylül 2016 5 640 232 75 369 013
    23 - 26 Eylül 2016 3 773 226 81 084 034
    30 Eylül 2016 - 3 Ekim 2016 2 381 769 84 741 706

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top