Hesabım
    Leylekler
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Leylekler"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    23 - 26 Eylül 2016 21 311 407 21 311 407
    30 Eylül 2016 - 3 Ekim 2016 13 476 141 38 487 415
    07 - 10 Ekim 2016 8 294 309 49 962 803
    14 - 17 Ekim 2016 5 685 078 59 229 124
    21 - 24 Ekim 2016 4 003 270 64 632 798
    28 - 31 Ekim 2016 2 851 140 68 310 752

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top