Hesabım
    Garden State
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Garden State"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    13 - 16 Ağustos 2004 1 387 775 2 640 971
    20 - 23 Ağustos 2004 3 020 555 6 510 004
    27 - 30 Ağustos 2004 2 791 539 10 857 346
    03 - 6 Eylül 2004 2 915 000 15 037 000
    10 - 13 Eylül 2004 1 950 981 18 545 992
    17 - 20 Eylül 2004 1 588 655 20 894 664
    24 - 27 Eylül 2004 1 085 390 22 512 046
    01 - 4 Ekim 2004 802 063 23 717 421
    08 - 11 Ekim 2004 569 160 24 553 316
    15 - 18 Ekim 2004 452 519 25 242 957
    22 - 25 Ekim 2004 306 447 25 711 568

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top