Hesabım
    Umudunu Kaybetme
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Umudunu Kaybetme"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    15 - 18 Aralık 2006 26 541 709 26 541 709
    22 - 25 Aralık 2006 15 000 000 53 287 000
    29 Aralık - 1 Ocak 2007 19 362 441 98 411 670
    05 - 8 Ocak 2007 12 880 926 124 039 482
    12 - 15 Ocak 2007 8 901 206 136 280 156
    19 - 22 Ocak 2007 6 310 133 146 121 200
    26 - 29 Ocak 2007 4 983 325 152 929 867
    02 - 5 Şubat 2007 2 966 454 157 217 102
    09 - 12 Şubat 2007 2 353 543 160 490 618
    16 - 19 Şubat 2007 733 389 161 989 809

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top