Hesabım
    Hotel Rwanda
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Hotel Rwanda"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    14 - 17 Ocak 2005 1 460 089 3 589 618
    21 - 24 Ocak 2005 1 326 336 5 620 900
    28 - 31 Ocak 2005 1 845 952 8 184 175
    04 - 7 Şubat 2005 2 316 416 11 225 811
    11 - 14 Şubat 2005 2 043 249 14 197 826
    18 - 21 Şubat 2005 1 741 889 16 712 527
    25 - 28 Şubat 2005 1 590 588 19 220 593
    04 - 7 Mart 2005 1 003 513 20 728 231
    11 - 14 Mart 2005 678 012 21 761 845
    18 - 21 Mart 2005 451 080 22 485 525

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top