Hesabım
    Şeytan Çarpması
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Şeytan Çarpması"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    09 - 12 Eylül 2005 30 054 300 30 054 300
    16 - 19 Eylül 2005 14 851 719 51 561 110
    23 - 26 Eylül 2005 7 448 102 62 256 212
    30 Eylül 2005 - 3 Ekim 2005 4 380 280 68 502 023
    07 - 10 Ekim 2005 2 442 028 72 130 811
    14 - 17 Ekim 2005 955 509 73 827 336

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top