Hesabım
    Sihirbaz
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Sihirbaz"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    18 - 21 Ağustos 2006 927 956 927 956
    25 - 28 Ağustos 2006 1 835 240 3 198 319
    01 - 4 Eylül 2006 6 306 843 10 366 525
    08 - 11 Eylül 2006 4 514 306 17 963 845
    15 - 18 Eylül 2006 3 623 084 23 126 885
    22 - 25 Eylül 2006 3 333 383 27 592 197
    29 Eylül 2006 - 2 Ekim 2006 2 735 545 31 378 443
    06 - 9 Ekim 2006 1 886 165 34 128 177
    13 - 16 Ekim 2006 1 374 959 36 242 974
    20 - 23 Ekim 2006 744 221 37 456 405
    27 - 30 Ekim 2006 503 844 38 216 383

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top