Hesabım
    House
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    8. Sezon - 7 155 455 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    9 700 000 izleyici Bölüm 1
    6 800 000 izleyici Bölüm 2
    8 300 000 izleyici Bölüm 3
    6 650 000 izleyici Bölüm 4
    7 500 000 izleyici Bölüm 5
    6 600 000 izleyici Bölüm 6
    7 400 000 izleyici Bölüm 7
    7 400 000 izleyici Bölüm 8
    8 700 000 izleyici Bölüm 9
    8 700 000 izleyici Bölüm 10
    7 100 000 izleyici Bölüm 11
    7 160 000 izleyici Bölüm 12
    7 100 000 izleyici Bölüm 13
    5 940 000 izleyici Bölüm 14
    6 670 000 izleyici Bölüm 15
    6 000 000 izleyici Bölüm 16
    5 600 000 izleyici Bölüm 17
    6 500 000 izleyici Bölüm 18
    6 400 000 izleyici Bölüm 19
    6 100 000 izleyici Bölüm 20

    7. Sezon - 9 915 217 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    10 500 000 izleyici Bölüm 1
    10 200 000 izleyici Bölüm 2
    10 800 000 izleyici Bölüm 3
    9 700 000 izleyici Bölüm 4
    9 600 000 izleyici Bölüm 5
    9 600 000 izleyici Bölüm 6
    10 700 000 izleyici Bölüm 7
    9 200 000 izleyici Bölüm 8
    10 500 000 izleyici Bölüm 9
    10 400 000 izleyici Bölüm 10
    12 300 000 izleyici Bölüm 11
    9 860 000 izleyici Bölüm 12
    10 400 000 izleyici Bölüm 13
    11 000 000 izleyici Bölüm 14
    11 100 000 izleyici Bölüm 15
    10 400 000 izleyici Bölüm 16
    9 500 000 izleyici Bölüm 17
    8 930 000 izleyici Bölüm 18
    8 800 000 izleyici Bölüm 19
    8 600 000 izleyici Bölüm 20

    6. Sezon - 12 617 727 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    15 700 000 izleyici Bölüm 1
    17 200 000 izleyici Bölüm 2
    14 400 000 izleyici Bölüm 3
    13 700 000 izleyici Bölüm 4
    13 500 000 izleyici Bölüm 5
    11 600 000 izleyici Bölüm 6
    13 300 000 izleyici Bölüm 7
    12 700 000 izleyici Bölüm 8
    11 950 000 izleyici Bölüm 9
    13 200 000 izleyici Bölüm 10
    12 200 000 izleyici Bölüm 11
    14 200 000 izleyici Bölüm 12
    13 400 000 izleyici Bölüm 13
    13 600 000 izleyici Bölüm 14
    12 800 000 izleyici Bölüm 15
    11 400 000 izleyici Bölüm 16
    10 800 000 izleyici Bölüm 17
    10 800 000 izleyici Bölüm 18
    10 800 000 izleyici Bölüm 19
    9 980 000 izleyici Bölüm 20

    5. Sezon - 13 329 167 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    14 700 000 izleyici Bölüm 1
    12 300 000 izleyici Bölüm 2
    13 000 000 izleyici Bölüm 3
    13 200 000 izleyici Bölüm 4
    13 100 000 izleyici Bölüm 5
    13 500 000 izleyici Bölüm 6
    13 000 000 izleyici Bölüm 7
    13 200 000 izleyici Bölüm 8
    12 900 000 izleyici Bölüm 9
    12 500 000 izleyici Bölüm 10
    14 000 000 izleyici Bölüm 11
    15 000 000 izleyici Bölüm 12
    15 700 000 izleyici Bölüm 13
    14 900 000 izleyici Bölüm 14
    14 200 000 izleyici Bölüm 15
    14 800 000 izleyici Bölüm 16
    12 400 000 izleyici Bölüm 17
    13 100 000 izleyici Bölüm 18
    12 500 000 izleyici Bölüm 19
    13 300 000 izleyici Bölüm 20

    4. Sezon - 18 148 750 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    14 500 000 izleyici Bölüm 1
    17 400 000 izleyici Bölüm 2
    18 000 000 izleyici Bölüm 3
    18 100 000 izleyici Bölüm 4
    17 300 000 izleyici Bölüm 5
    18 170 000 izleyici Bölüm 6
    16 950 000 izleyici Bölüm 7
    16 800 000 izleyici Bölüm 8
    19 960 000 izleyici Bölüm 9
    22 500 000 izleyici Bölüm 10
    29 000 000 izleyici Bölüm 11
    23 100 000 izleyici Bölüm 12
    14 500 000 izleyici Bölüm 13
    13 200 000 izleyici Bölüm 14
    14 800 000 izleyici Bölüm 15
    16 100 000 izleyici Bölüm 16

    3. Sezon - 19 147 500 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    19 500 000 izleyici Bölüm 1
    15 700 000 izleyici Bölüm 2
    13 670 000 izleyici Bölüm 3
    14 500 000 izleyici Bölüm 4
    14 200 000 izleyici Bölüm 5
    16 100 000 izleyici Bölüm 6
    14 600 000 izleyici Bölüm 7
    15 200 000 izleyici Bölüm 8
    17 300 000 izleyici Bölüm 9
    11 700 000 izleyici Bölüm 10
    17 800 000 izleyici Bölüm 11
    27 300 000 izleyici Bölüm 12
    24 900 000 izleyici Bölüm 13
    26 000 000 izleyici Bölüm 14
    24 400 000 izleyici Bölüm 15
    20 800 000 izleyici Bölüm 16
    20 300 000 izleyici Bölüm 17
    21 570 000 izleyici Bölüm 18
    22 400 000 izleyici Bölüm 19
    20 800 000 izleyici Bölüm 20

    2. Sezon - 18 397 917 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    15 900 000 izleyici Bölüm 1
    13 600 000 izleyici Bölüm 2
    13 400 000 izleyici Bölüm 3
    12 200 000 izleyici Bölüm 4
    14 100 000 izleyici Bölüm 5
    12 950 000 izleyici Bölüm 6
    14 700 000 izleyici Bölüm 7
    14 900 000 izleyici Bölüm 8
    14 500 000 izleyici Bölüm 9
    14 800 000 izleyici Bölüm 10
    22 200 000 izleyici Bölüm 11
    19 200 000 izleyici Bölüm 12
    14 200 000 izleyici Bölüm 13
    20 500 000 izleyici Bölüm 14
    21 400 000 izleyici Bölüm 15
    22 700 000 izleyici Bölüm 16
    21 200 000 izleyici Bölüm 17
    22 600 000 izleyici Bölüm 18
    24 500 000 izleyici Bölüm 19
    22 700 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 13 216 364 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    7 050 000 izleyici Bölüm 1
    6 090 000 izleyici Bölüm 2
    6 330 000 izleyici Bölüm 3
    6 740 000 izleyici Bölüm 4
    6 910 000 izleyici Bölüm 5
    6 730 000 izleyici Bölüm 6
    6 910 000 izleyici Bölüm 7
    12 370 000 izleyici Bölüm 8
    12 750 000 izleyici Bölüm 9
    14 970 000 izleyici Bölüm 10
    14 220 000 izleyici Bölüm 11
    15 530 000 izleyici Bölüm 12
    15 530 000 izleyici Bölüm 13
    17 330 000 izleyici Bölüm 14
    17 340 000 izleyici Bölüm 15
    18 280 000 izleyici Bölüm 16
    15 040 000 izleyici Bölüm 17
    17 500 000 izleyici Bölüm 18
    17 140 000 izleyici Bölüm 19
    18 800 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top