Hesabım
    Californication
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    7. Sezon - 640 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    640 000 izleyici Bölüm 1

    6. Sezon - 782 857 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    1 070 000 izleyici Bölüm 1
    740 000 izleyici Bölüm 2
    890 000 izleyici Bölüm 3
    750 000 izleyici Bölüm 4
    670 000 izleyici Bölüm 5
    570 000 izleyici Bölüm 6
    790 000 izleyici Bölüm 7

    5. Sezon - 722 500 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    760 000 izleyici Bölüm 1
    750 000 izleyici Bölüm 2
    640 000 izleyici Bölüm 3
    750 000 izleyici Bölüm 4
    740 000 izleyici Bölüm 5
    830 000 izleyici Bölüm 6
    710 000 izleyici Bölüm 7
    670 000 izleyici Bölüm 8
    680 000 izleyici Bölüm 9
    640 000 izleyici Bölüm 10
    730 000 izleyici Bölüm 11
    770 000 izleyici Bölüm 12
    Back to Top