Hesabım
    Legend of the Seeker
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    2. Sezon - 2 338 636 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 580 000 izleyici Bölüm 1
    2 240 000 izleyici Bölüm 2
    2 500 000 izleyici Bölüm 3
    2 410 000 izleyici Bölüm 4
    2 300 000 izleyici Bölüm 5
    2 670 000 izleyici Bölüm 6
    2 270 000 izleyici Bölüm 7
    2 340 000 izleyici Bölüm 8
    2 450 000 izleyici Bölüm 9
    2 580 000 izleyici Bölüm 10
    2 620 000 izleyici Bölüm 11
    2 110 000 izleyici Bölüm 12
    2 230 000 izleyici Bölüm 13
    2 270 000 izleyici Bölüm 14
    2 440 000 izleyici Bölüm 15
    2 020 000 izleyici Bölüm 16
    2 340 000 izleyici Bölüm 17
    2 410 000 izleyici Bölüm 18
    1 960 000 izleyici Bölüm 19
    2 210 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 3 256 818 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    5 880 000 izleyici Bölüm 1
    5 000 000 izleyici Bölüm 2
    4 310 000 izleyici Bölüm 3
    4 210 000 izleyici Bölüm 4
    4 240 000 izleyici Bölüm 5
    3 000 000 izleyici Bölüm 6
    3 550 000 izleyici Bölüm 7
    3 400 000 izleyici Bölüm 8
    3 210 000 izleyici Bölüm 9
    2 830 000 izleyici Bölüm 10
    2 550 000 izleyici Bölüm 11
    3 210 000 izleyici Bölüm 12
    3 400 000 izleyici Bölüm 13
    3 250 000 izleyici Bölüm 14
    3 100 000 izleyici Bölüm 15
    2 710 000 izleyici Bölüm 16
    2 700 000 izleyici Bölüm 17
    2 580 000 izleyici Bölüm 18
    2 370 000 izleyici Bölüm 19
    2 100 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top