Hesabım
    Parks and Recreation
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    7. Sezon - 3 331 538 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    3 750 000 izleyici Bölüm 1
    3 250 000 izleyici Bölüm 2
    3 870 000 izleyici Bölüm 3
    3 300 000 izleyici Bölüm 4
    3 480 000 izleyici Bölüm 5
    2 970 000 izleyici Bölüm 6
    3 450 000 izleyici Bölüm 7
    3 060 000 izleyici Bölüm 8
    2 470 000 izleyici Bölüm 9
    2 940 000 izleyici Bölüm 10
    2 470 000 izleyici Bölüm 11
    4 150 000 izleyici Bölüm 12
    4 150 000 izleyici Bölüm 13

    5. Sezon - 3 295 909 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    3 500 000 izleyici Bölüm 1
    3 270 000 izleyici Bölüm 2
    3 530 000 izleyici Bölüm 3
    3 460 000 izleyici Bölüm 4
    3 340 000 izleyici Bölüm 5
    3 460 000 izleyici Bölüm 6
    3 520 000 izleyici Bölüm 7
    2 990 000 izleyici Bölüm 8
    3 270 000 izleyici Bölüm 9
    3 920 000 izleyici Bölüm 10
    3 940 000 izleyici Bölüm 11
    3 760 000 izleyici Bölüm 12
    3 180 000 izleyici Bölüm 13
    3 070 000 izleyici Bölüm 14
    2 950 000 izleyici Bölüm 15
    3 000 000 izleyici Bölüm 16
    2 930 000 izleyici Bölüm 17
    3 150 000 izleyici Bölüm 18
    3 350 000 izleyici Bölüm 19
    3 340 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top