Hesabım
    Cougar Town
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    4. Sezon - 2 010 909 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    2 180 000 izleyici Bölüm 1
    2 020 000 izleyici Bölüm 2
    2 040 000 izleyici Bölüm 3
    2 060 000 izleyici Bölüm 4
    2 100 000 izleyici Bölüm 5
    2 430 000 izleyici Bölüm 6
    2 180 000 izleyici Bölüm 7
    1 930 000 izleyici Bölüm 8
    1 710 000 izleyici Bölüm 9
    1 600 000 izleyici Bölüm 10
    1 870 000 izleyici Bölüm 11

    3. Sezon - 4 231 333 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    4 880 000 izleyici Bölüm 1
    4 490 000 izleyici Bölüm 2
    4 300 000 izleyici Bölüm 3
    4 330 000 izleyici Bölüm 4
    4 170 000 izleyici Bölüm 5
    4 380 000 izleyici Bölüm 6
    4 810 000 izleyici Bölüm 7
    4 450 000 izleyici Bölüm 8
    4 890 000 izleyici Bölüm 9
    4 770 000 izleyici Bölüm 10
    4 630 000 izleyici Bölüm 11
    3 310 000 izleyici Bölüm 12
    3 220 000 izleyici Bölüm 13
    3 420 000 izleyici Bölüm 14
    3 420 000 izleyici Bölüm 15

    2. Sezon - 6 496 818 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    8 320 000 izleyici Bölüm 1
    6 970 000 izleyici Bölüm 2
    7 100 000 izleyici Bölüm 3
    7 230 000 izleyici Bölüm 4
    7 380 000 izleyici Bölüm 5
    8 160 000 izleyici Bölüm 6
    7 430 000 izleyici Bölüm 7
    7 050 000 izleyici Bölüm 8
    6 620 000 izleyici Bölüm 9
    6 440 000 izleyici Bölüm 10
    6 570 000 izleyici Bölüm 11
    5 680 000 izleyici Bölüm 12
    5 030 000 izleyici Bölüm 13
    6 510 000 izleyici Bölüm 14
    7 880 000 izleyici Bölüm 15
    6 180 000 izleyici Bölüm 16
    5 620 000 izleyici Bölüm 17
    5 490 000 izleyici Bölüm 18
    6 020 000 izleyici Bölüm 19
    5 230 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 7 004 167 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    11 200 000 izleyici Bölüm 1
    9 250 000 izleyici Bölüm 2
    7 840 000 izleyici Bölüm 3
    7 990 000 izleyici Bölüm 4
    7 310 000 izleyici Bölüm 5
    7 540 000 izleyici Bölüm 6
    6 860 000 izleyici Bölüm 7
    7 910 000 izleyici Bölüm 8
    5 540 000 izleyici Bölüm 9
    7 000 000 izleyici Bölüm 10
    7 880 000 izleyici Bölüm 11
    7 260 000 izleyici Bölüm 12
    7 530 000 izleyici Bölüm 13
    6 260 000 izleyici Bölüm 14
    6 400 000 izleyici Bölüm 15
    5 350 000 izleyici Bölüm 16
    6 100 000 izleyici Bölüm 17
    6 280 000 izleyici Bölüm 18
    6 010 000 izleyici Bölüm 19
    5 800 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top