Hesabım
    Person Of Interest
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    5. Sezon - 6 554 000 izleyici bölüm başına ortalama

    4. Sezon - 9 392 727 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    10 580 000 izleyici Bölüm 1
    10 720 000 izleyici Bölüm 2
    9 360 000 izleyici Bölüm 3
    9 720 000 izleyici Bölüm 4
    9 400 000 izleyici Bölüm 5
    9 720 000 izleyici Bölüm 6
    9 110 000 izleyici Bölüm 7
    9 870 000 izleyici Bölüm 8
    9 040 000 izleyici Bölüm 9
    8 940 000 izleyici Bölüm 10
    10 080 000 izleyici Bölüm 11
    10 160 000 izleyici Bölüm 12
    9 280 000 izleyici Bölüm 13
    9 530 000 izleyici Bölüm 14
    9 170 000 izleyici Bölüm 15
    9 630 000 izleyici Bölüm 16
    8 670 000 izleyici Bölüm 17
    9 150 000 izleyici Bölüm 18
    8 670 000 izleyici Bölüm 19
    9 210 000 izleyici Bölüm 20

    2. Sezon - 14 382 273 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    14 280 000 izleyici Bölüm 1
    14 580 000 izleyici Bölüm 2
    13 930 000 izleyici Bölüm 3
    14 030 000 izleyici Bölüm 4
    13 660 000 izleyici Bölüm 5
    14 870 000 izleyici Bölüm 6
    14 570 000 izleyici Bölüm 7
    14 430 000 izleyici Bölüm 8
    14 180 000 izleyici Bölüm 9
    14 080 000 izleyici Bölüm 10
    16 200 000 izleyici Bölüm 11
    15 600 000 izleyici Bölüm 12
    15 700 000 izleyici Bölüm 13
    14 800 000 izleyici Bölüm 14
    14 800 000 izleyici Bölüm 15
    14 200 000 izleyici Bölüm 16
    14 500 000 izleyici Bölüm 17
    14 300 000 izleyici Bölüm 18
    14 500 000 izleyici Bölüm 19
    13 200 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 13 308 261 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    13 330 000 izleyici Bölüm 1
    12 510 000 izleyici Bölüm 2
    11 570 000 izleyici Bölüm 3
    12 040 000 izleyici Bölüm 4
    12 420 000 izleyici Bölüm 5
    11 620 000 izleyici Bölüm 6
    11 760 000 izleyici Bölüm 7
    11 650 000 izleyici Bölüm 8
    12 660 000 izleyici Bölüm 9
    12 930 000 izleyici Bölüm 10
    14 860 000 izleyici Bölüm 11
    14 400 000 izleyici Bölüm 12
    15 100 000 izleyici Bölüm 13
    15 140 000 izleyici Bölüm 14
    13 160 000 izleyici Bölüm 15
    14 560 000 izleyici Bölüm 16
    15 670 000 izleyici Bölüm 17
    14 590 000 izleyici Bölüm 18
    13 690 000 izleyici Bölüm 19
    12 730 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top