Once Upon a Time
İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

5. Sezon - 4 390 870 izleyici bölüm başına ortalama

Tüm oyuncu kadrosu
5 880 000 izleyici Bölüm 1
5 330 000 izleyici Bölüm 2
5 220 000 izleyici Bölüm 3
4 920 000 izleyici Bölüm 4
5 120 000 izleyici Bölüm 5
4 070 000 izleyici Bölüm 23

4. Sezon - 6 469 565 izleyici bölüm başına ortalama

Tüm oyuncu kadrosu
9 340 000 izleyici Bölüm 1
8 780 000 izleyici Bölüm 2
7 920 000 izleyici Bölüm 3
8 070 000 izleyici Bölüm 4
6 870 000 izleyici Bölüm 5
7 540 000 izleyici Bölüm 6
7 420 000 izleyici Bölüm 7
6 800 000 izleyici Bölüm 8
6 430 000 izleyici Bölüm 10
6 200 000 izleyici Bölüm 11
5 690 000 izleyici Bölüm 12
5 690 000 izleyici Bölüm 13
6 660 000 izleyici Bölüm 14
5 880 000 izleyici Bölüm 15
5 790 000 izleyici Bölüm 16
5 480 000 izleyici Bölüm 17
5 170 000 izleyici Bölüm 18
5 120 000 izleyici Bölüm 19
5 120 000 izleyici Bölüm 20
5 210 000 izleyici Bölüm 21

3. Sezon - 7 077 273 izleyici bölüm başına ortalama

2. Sezon - 8 455 000 izleyici bölüm başına ortalama

Tüm oyuncu kadrosu
11 360 000 izleyici Bölüm 1
9 840 000 izleyici Bölüm 2
9 450 000 izleyici Bölüm 3
9 890 000 izleyici Bölüm 4
9 850 000 izleyici Bölüm 5
10 150 000 izleyici Bölüm 6
8 750 000 izleyici Bölüm 7
8 800 000 izleyici Bölüm 8
9 100 000 izleyici Bölüm 9
9 100 000 izleyici Bölüm 10
8 240 000 izleyici Bölüm 11
7 680 000 izleyici Bölüm 12
7 080 000 izleyici Bölüm 13
7 610 000 izleyici Bölüm 14
7 390 000 izleyici Bölüm 15
7 640 000 izleyici Bölüm 16
7 450 000 izleyici Bölüm 17
7 380 000 izleyici Bölüm 18
7 370 000 izleyici Bölüm 19
7 160 000 izleyici Bölüm 20

1. Sezon - 9 926 364 izleyici bölüm başına ortalama

Tüm oyuncu kadrosu
12 930 000 izleyici Bölüm 1
11 740 000 izleyici Bölüm 2
11 450 000 izleyici Bölüm 3
11 360 000 izleyici Bölüm 4
10 690 000 izleyici Bölüm 5
9 660 000 izleyici Bölüm 6
8 920 000 izleyici Bölüm 7
10 350 000 izleyici Bölüm 8
9 830 000 izleyici Bölüm 9
9 330 000 izleyici Bölüm 10
10 910 000 izleyici Bölüm 11
8 650 000 izleyici Bölüm 12
9 840 000 izleyici Bölüm 13
10 670 000 izleyici Bölüm 14
9 290 000 izleyici Bölüm 15
8 690 000 izleyici Bölüm 16
8 820 000 izleyici Bölüm 17
8 360 000 izleyici Bölüm 18
9 080 000 izleyici Bölüm 19
9 200 000 izleyici Bölüm 20