Filmin haftalık gişe rakamları: "Korkunç Bir Film"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 05 - 8 Haziran 2026 | 54 336 626 | 54 336 626 |
| 12 - 15 Haziran 2026 | 14 203 348 | 68 539 974 |
| 19 - 22 Haziran 2026 | 6 386 488 | 74 926 462 |
| 26 - 29 Haziran 2026 | 3 064 859 | 77 991 321 |
| 03 - 6 Temmuz 2026 | 1 146 123 | 79 137 444 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları