Filmin haftalık gişe rakamları: "Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 02 - 5 Ekim 2026 | 32 031 011 | 32 031 011 |
| 09 - 12 Ekim 2026 | 12 005 559 | 44 036 570 |
| 16 - 19 Ekim 2026 | 6 046 599 | 50 083 169 |
| 23 - 26 Ekim 2026 | 3 075 675 | 53 158 844 |
| 30 Ekim 2026 - 2 Kasım 2026 | 1 468 799 | 54 627 643 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları