Filmin haftalık gişe rakamları: "Resident Evil"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 18 - 21 Eylül 2026 | 60 152 878 | 60 152 878 |
| 25 - 28 Eylül 2026 | 23 012 848 | 83 165 726 |
| 02 - 5 Ekim 2026 | 12 618 839 | 95 784 565 |
| 09 - 12 Ekim 2026 | 8 563 158 | 104 347 723 |
| 16 - 19 Ekim 2026 | 5 501 456 | 109 849 179 |
| 23 - 26 Ekim 2026 | 2 903 150 | 112 752 329 |
| 30 Ekim 2026 - 2 Kasım 2026 | 2 550 957 | 115 303 286 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları