Filmin haftalık gişe rakamları: "Young Washington"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 03 - 6 Temmuz 2026 | 19 372 216 | 19 372 216 |
| 10 - 13 Temmuz 2026 | 6 902 287 | 26 274 503 |
| 17 - 20 Temmuz 2026 | 3 577 571 | 29 852 074 |
| 24 - 27 Temmuz 2026 | 1 904 706 | 31 756 780 |
| 31 Temmuz 2026 - 3 Ağustos 2026 | 505 563 | 32 262 343 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları