Filmin haftalık gişe rakamları: "İhanet"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 16 - 19 Şubat 2007 | 10 504 990 | 10 504 990 |
| 23 - 26 Şubat 2007 | 5 994 950 | 20 304 675 |
| 02 - 5 Mart 2007 | 3 617 670 | 25 556 015 |
| 09 - 12 Mart 2007 | 2 505 640 | 29 021 080 |
| 16 - 19 Mart 2007 | 1 487 705 | 31 366 800 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları