Filmin haftalık gişe rakamları: "Jackass Number Two"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 22 - 25 Eylül 2006 | 29 002 002 | 29 002 002 |
| 29 Eylül 2006 - 2 Ekim 2006 | 14 605 343 | 52 070 722 |
| 06 - 9 Ekim 2006 | 6 516 968 | 62 810 339 |
| 13 - 16 Ekim 2006 | 3 329 091 | 68 377 686 |
| 20 - 23 Ekim 2006 | 1 536 935 | 71 065 813 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları