Filmin haftalık gişe rakamları: "The Stepfather"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 16 - 19 Ekim 2009 | 11 581 586 | 11 581 586 |
| 23 - 26 Ekim 2009 | 6 230 969 | 20 082 652 |
| 30 Ekim 2009 - 2 Kasım 2009 | 3 207 792 | 24 555 801 |
| 06 - 9 Kasım 2009 | 1 800 133 | 27 415 203 |
| 13 - 16 Kasım 2009 | 836 327 | 28 802 131 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları