Hesabım
    Pineapple Express
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Pineapple Express"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    08 - 11 Ağustos 2008 23 245 025 41 318 736
    15 - 18 Ağustos 2008 9 808 295 62 740 789
    22 - 25 Ağustos 2008 5 452 163 73 780 191
    29 Ağustos 2008 - 1 Eylül 2008 3 390 000 79 773 000
    05 - 8 Eylül 2008 2 255 875 84 013 748
    12 - 15 Eylül 2008 1 101 252 86 034 248

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top