Filmin haftalık gişe rakamları: "Lakeview Terrace"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 19 - 22 Eylül 2008 | 15 004 672 | 15 004 672 |
| 26 - 29 Eylül 2008 | 6 966 711 | 25 667 507 |
| 03 - 6 Ekim 2008 | 4 561 227 | 32 201 255 |
| 10 - 13 Ekim 2008 | 2 654 644 | 36 201 729 |
| 17 - 20 Ekim 2008 | 1 153 588 | 38 228 466 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları