Filmin haftalık gişe rakamları: "Meet The Browns"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 21 - 24 Mart 2008 | 20 082 809 | 20 082 809 |
| 28 - 31 Mart 2008 | 7 481 508 | 32 549 825 |
| 04 - 7 Nisan 2008 | 3 418 255 | 37 662 502 |
| 11 - 14 Nisan 2008 | 1 555 182 | 40 098 131 |
| 18 - 21 Nisan 2008 | 700 271 | 41 159 982 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları