Filmin haftalık gişe rakamları: "October Baby"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 23 - 26 Mart 2012 | 1 697 130 | 1 697 130 |
| 30 Mart 2012 - 2 Nisan 2012 | 771 408 | 2 894 717 |
| 06 - 9 Nisan 2012 | 365 385 | 3 581 142 |
| 13 - 16 Nisan 2012 | 543 114 | 4 321 302 |
| 20 - 23 Nisan 2012 | 250 082 | 4 784 874 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları