Hesabım
    Aşıklar Şehri
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Aşıklar Şehri"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    16 - 19 Aralık 2016 4 102 091 5 342 257
    23 - 26 Aralık 2016 5 751 708 13 634 419
    30 Aralık - 2 Ocak 2017 9 553 414 34 268 613
    06 - 9 Ocak 2017 10 132 213 51 788 800
    13 - 16 Ocak 2017 14 533 070 74 114 639
    20 - 23 Ocak 2017 8 427 583 89 758 080
    27 - 30 Ocak 2017 12 233 928 106 693 300
    03 - 6 Şubat 2017 7 372 066 118 228 990
    10 - 13 Şubat 2017 4 943 811 125 954 156
    17 - 20 Şubat 2017 4 590 758 133 594 824
    24 - 27 Şubat 2017 4 689 292 140 949 357
    03 - 6 Mart 2017 2 986 489 145 695 851
    10 - 13 Mart 2017 1 773 669 148 449 258

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top