Filmin haftalık gişe rakamları: "Dora ve Kayıp Altın Şehri"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 09 - 12 Ağustos 2019 | 17 431 588 | 17 431 588 |
| 16 - 19 Ağustos 2019 | 8 567 251 | 33 976 975 |
| 23 - 26 Ağustos 2019 | 5 331 043 | 43 230 996 |
| 06 - 9 Eylül 2019 | 2 345 305 | 54 334 455 |
| 13 - 16 Eylül 2019 | 1 835 864 | 56 729 431 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları