Filmin haftalık gişe rakamları: "Blockers"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 06 - 9 Nisan 2018 | 20 556 350 | 20 556 350 |
| 13 - 16 Nisan 2018 | 10 770 310 | 37 403 980 |
| 20 - 23 Nisan 2018 | 6 835 145 | 48 102 190 |
| 27 - 30 Nisan 2018 | 2 975 260 | 53 246 750 |
| 04 - 7 Mayıs 2018 | 1 751 340 | 56 222 840 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları