Filmin haftalık gişe rakamları: "Eyvah Annem Dağıttı! 2"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 03 - 6 Kasım 2017 | 16 759 161 | 21 285 267 |
| 10 - 13 Kasım 2017 | 11 468 964 | 39 832 590 |
| 17 - 20 Kasım 2017 | 7 000 378 | 51 022 533 |
| 24 - 27 Kasım 2017 | 4 895 568 | 59 645 610 |
| 01 - 4 Aralık 2017 | 3 385 484 | 64 737 307 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları