Filmin haftalık gişe rakamları: "Kitap Kulübü"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 18 - 21 Mayıs 2018 | 13 582 231 | 13 582 231 |
| 25 - 28 Mayıs 2018 | 10 071 681 | 32 279 691 |
| 01 - 4 Haziran 2018 | 7 039 033 | 47 555 781 |
| 08 - 11 Haziran 2018 | 4 285 456 | 56 959 580 |
| 15 - 18 Haziran 2018 | 1 827 492 | 61 977 585 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları