Hesabım
    Joker
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Joker"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    04 - 7 Ekim 2019 96 202 337 96 202 337
    11 - 14 Ekim 2019 55 861 403 193 590 190
    18 - 21 Ekim 2019 29 251 840 247 275 844
    25 - 28 Ekim 2019 19 248 035 277 931 557
    01 - 4 Kasım 2019 13 500 116 299 187 108
    08 - 11 Kasım 2019 9 221 303 313 512 810
    15 - 18 Kasım 2019 5 338 389 322 302 982
    22 - 25 Kasım 2019 2 746 029 326 857 842
    29 Kasım 2019 - 2 Aralık 2019 1 950 478 330 523 625

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top