Filmin haftalık gişe rakamları: "Kod 355"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 07 - 10 Ocak 2022 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 14 - 17 Ocak 2022 | 2 340 000 | 8 417 505 |
| 21 - 24 Ocak 2022 | 1 600 000 | 11 081 010 |
| 28 - 31 Ocak 2022 | 1 400 000 | 13 089 625 |
| 04 - 7 Şubat 2022 | 700 000 | 14 177 390 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları