Hesabım
    Salinger Yılım
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Salinger Yılım"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    05 - 8 Mart 2021 28 851 28 851
    08 - 12 Mart 2021 9 207 38 058
    12 - 15 Mart 2021 7 053 45 111
    15 - 19 Mart 2021 3 582 48 693
    19 - 22 Mart 2021 2 807 51 500
    22 - 26 Mart 2021 1 337 52 837
    26 - 29 Mart 2021 1 153 53 990
    29 Mart 2021 - 2 Nisan 2021 740 54 730

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top