Filmin haftalık gişe rakamları: "Monday"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 16 - 19 Nisan 2021 | 18 767 | 18 767 |
| 19 - 23 Nisan 2021 | 4 611 | 23 378 |
| 23 - 26 Nisan 2021 | 4 687 | 28 065 |
| 26 - 30 Nisan 2021 | 2 015 | 30 080 |
| 30 Nisan 2021 - 3 Mayıs 2021 | 782 | 30 862 |
| 03 - 7 Mayıs 2021 | 70 | 30 932 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları