Filmin haftalık gişe rakamları: "John Q"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 15 - 18 Şubat 2002 | 20 625 000 | 20 625 000 |
| 22 - 25 Şubat 2002 | 12 525 000 | 39 855 000 |
| 01 - 4 Mart 2002 | 8 512 403 | 51 187 048 |
| 08 - 11 Mart 2002 | 6 000 000 | 59 091 000 |
| 15 - 18 Mart 2002 | 3 730 000 | 64 500 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları