Filmin haftalık gişe rakamları: "Ad1m Ad2m C3nayet"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 19 - 22 Nisan 2002 | 9 505 000 | 9 505 000 |
| 26 - 29 Nisan 2002 | 6 310 000 | 18 310 000 |
| 03 - 6 Mayıs 2002 | 3 780 000 | 24 049 000 |
| 10 - 13 Mayıs 2002 | 2 275 000 | 27 310 000 |
| 17 - 20 Mayıs 2002 | 1 715 000 | 29 954 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları